Berikutnya:
ZDF3 1500W Hypoid Gear MotorKami dapat menyediakan produk yang disesuaikan dan produk proyek sesuai dengan kebutuhan spesifik. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda membutuhkannya.
Sebelumnya:
ZDF3 400W Hypoid Gear Motor Model | Daya Keluaran | Tegangan | Frekuensi | tidakilai Saat Ini | tidakilai Torsi | Nilai Kecepatan | Torsi Rotor Terkunci | Arus Rotor Terkunci | Tingkat Penghinaan |
W | V | Hz | A | N.m | r/mnt | N.m | A | ||
ZDF3-35H☐-750-S(B) | 750 | 200 | 60 | 3.45 | 4.22 | 1700 | 9.20 | 10.0 | F |
220 | 50 | 4.24 | 5.00 | 1430 | 15.5 | 12.0 | |||
ZDF3-35H☐-750-S 3 (B) | 380 | 50 | 2.45 | 5.00 | 1430 | 15.5 | 12.0 | ||
460 | 60 | 2.28 | 4.12 | 1730 | 16.0 | 13.2 |
Model | Daya Keluaran | Tegangan | Frekuensi | Nilai Saat Ini | Nilai Torsi | Nilai Kecepatan | Torsi Rotor Terkunci | Arus Rotor Terkunci | Tingkat Penghinaan |
W | V | Hz | A | N.m | r/mnt | N.m | A | ||
ZDF3-32A☐-750-S(B) | 750 | 200 | 60 | 3.45 | 4.22 | 1700 | 9.20 | 10.0 | F |
220 | 50 | 4.24 | 5.00 | 1430 | 15.5 | 12.0 | |||
ZDF3-32A☐-750-S 3 (B) | 380 | 50 | 2.45 | 5.00 | 1430 | 15.5 | 12.0 | ||
460 | 60 | 2.28 | 4.12 | 1730 | 16.0 | 13.2 |
Kekuasaan | Bukaan/Diameter Sumbu | Rasio Pengurangan | Kecepatan Poros Keluaran | Torsi Poros Keluaran | Toleransi Poros Keluaran | Toleransi Poros Keluaran | |||
r/mnt | N.m | kgf.m | Beban Gaya Aksial | ||||||
W | mm | i | 50Hz | 50Hz | 50Hz | N | kgf | N | kgf |
750 | 35/32 | 5 | 300.0 | 21 | 2.110 | 1960 | 200 | 500 | 51 |
7.5 | 200.0 | 30 | 3.100 | 2250 | 230 | 567 | 58 | ||
10 | 150.0 | 41 | 4.230 | 2450 | 250 | 613 | 63 | ||
12 | 125.0 | 50 | 5.070 | 2600 | 265 | 669 | 68 | ||
15 | 100.0 | 62 | 6.340 | 2740 | 280 | 686 | 70 | ||
20 | 75.00 | 83 | 8.460 | 2990 | 305 | 747 | 76 | ||
25 | 60.00 | 104 | 10.57 | 3190 | 326 | 796 | 81 | ||
30 | 50.00 | 124 | 12.69 | 3280 | 335 | 821 | 84 | ||
40 | 37.50 | 166 | 16.91 | 3480 | 355 | 870 | 89 | ||
50 | 30.00 | 207 | 21.14 | 3480 | 355 | 870 | 89 | ||
60 | 25.00 | 249 | 25.37 | 3480 | 355 | 870 | 89 | ||
45/40 | 80 | 18.80 | 298 | 30.45 | 4750 | 485 | 1177 | 120 | |
100 | 15.00 | 373 | 38.06 | 4750 | 485 | 1177 | 120 | ||
120 | 12.50 | 448 | 45.67 | 4750 | 485 | 1177 | 120 | ||
160 | 9.400 | 554 | 56.53 | 5190 | 530 | 1275 | 130 | ||
200 | 7.500 | 554 | 56.53 | 5190 | 530 | 1275 | 130 | ||
240 | 6.300 | 554 | 56.53 | 5190 | 530 | 1275 | 130 |
Catatan: Nomor model batas torsi, harap baca tabel ini.