●Motor
| Tipe | Model | |
| poros pinion | Poros Bulat | |
| Memimpin | 5IK90GU-AF | 5IK90A-AF |
| 5IK90GU-EF | 5IK90A-EF | |
| 5IK90GU-CF | 5IK90A-CF | |
| 5IK90GU-HF | 5IK90A-HF | |
| 5IK90GU-SF | 5IK90A-SF | |
| 5IK90GU-S3F | 5IK90A-S3F | |
| Terminal | 5IK90GU-AFT | 5IK90A-AFT |
| 5IK90GU-EFT | 5IK90A-EFT | |
| 5IK90GU-CFT | 5IK90A-CFT | |
| 5IK90GU-HFT | 5IK90A-HFT | |
| 5IK90GU-SFT | 5IK90A-SFT | |
| 5IK90GU-S3FT | 5IK90A-S3FT | |
●Gearhead Poros Paralel Dijual Terpisah)
| Jenis kepala gigi: | Model kepala gigi | Perbandingan gigi |
| Umur Panjang • Kebisingan Rendah | 5GU□KB | 3、3.6、5、6、7.5、9、 12.5、15、18、25、30、 36、 50、 60、 75、 90、 100、 120、 150、 180、 200 |
| 5GU10XK (Kepala Gigi Desimal ) | ||
●Masukkan rasio roda gigi di kotak (□) di dalam nama model

Bahasa Indonesia












