●Motor
| Tipe | Model | |
| poros pinion | Poros Bulat | |
| Memimpin | 5IK120GU-AF | 5IK120A-AF |
| 5IK120GU-EF | 5IK120A-EF | |
| 5IK120GU-CF | 5IK120A-CF | |
| 5IK120GU-HF | 5IK1Z0A-HF | |
| 5IK120GU-SF | 5IK120A-SF | |
| 5IK120GU-S3F | 5IK120A-S3F | |
| Terminal | 5IK120GU-AFT | 5IK120A-AFT |
| 5IK120GU-EFT | 5IK120A-EFT | |
| 5IK120GU-CFT | 5IK120A-CFT | |
| 5IK120GU-HFT | 5IK120A-HFT | |
| 5IK120GU-SFT | 5IK120A-SFT | |
| 5IK120GU-S3FT | 5IK120A-S3FT | |
●Gearhead Poros Paralel (Dijual Terpisah)
| Jenis kepala gigi: | Model kepala gigi | Perbandingan gigi |
| Umur Panjang • Kebisingan Rendah | 5GU□KB | 3、3.6、5、6、7.5、9、 12.5、 15、18、25、30、 36、 50、 60、 75、 90、 100、 120、 150、180、 200 |
| 5GU10XK (Gearhead Desimal) | ||
●Masukkan rasio roda gigi di kotak (□) di dalam nama model

Bahasa Indonesia












